2026年度大学入試 年内入試合格状況

2025~2023年度大学入試合格状況
特進コース

東京純心特進クラスと都立進学指導推進校との比較
| 東京純心特進(2026) | 都立進学指導推進校A(2025) | |
|---|---|---|
| 国公立大 | 10.5% | 21.6% |
| 早慶上理 | 15.8% | 14.3% |
| GMARCH | 100% | 89.2% |
セレクトコース

| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 推薦人数枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 小計 | |||
| 東京理科大学 | 理(第1部) | 数 | 1 | 4名 | |
| 理(第2部) | 数 | 1 | |||
| 物理科 | 1 | ||||
| 化 | 1 | ||||
| GMARCH(19名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 明治大学 | 政治経済 | 経済 | 1 | 3名 | |
| 理工 | 機械工 | 1 | |||
| 応用化 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 理工 | 物理科 | 1 | 7名 | |
| 電気電子工 | 1 | ||||
| 情報テクノロジー | 1 | ||||
| 化学・生命科 | 1 | ||||
| 経営システム工 | 1 | ||||
| コミュニティ人間科 | コミュニティ人間科 | 1 | |||
| 法学部 | ヒューマンライツ | 1 | |||
| 中央大学 | 商 | 1 | 4名 | ||
| 文 | 中国言語文化専攻 | 1 | |||
| 日本史学専攻 | 1 | ||||
| 総合政策 | 1 | ||||
| 法政大学 | 法 | 法律 | 1 | 2名 | |
| 社会 | メディア社会 | 1 | |||
| 学習院大学 | 文 | (8学科中の4学科) | 1 | 3名 | |
| 理 | 数 | 2 | |||
| 医療系(11名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 北里大学 | 看護 | 看護 | 1 | 4名 | |
| 理 | 化 | 1 | |||
| 海洋生命科 | 海洋生命科 | 1 | |||
| 獣医 | グリーン環境創成科 | 1 | |||
| 東京薬科大学 | 薬 | 2 | 4名 | ||
| 生命科学 | 2 | ||||
| 明治薬科大学 | 薬 | 1 | 2名 | ||
| 生命創薬科 | 1 | ||||
| 昭和薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 | 1名 | |
| 三女子大(18名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 英語英文 | 2 | 4名 | |
| 数 | 1 | ||||
| 情報科 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 現代教養 | 国際英語 | 8 |
10名 | |
| 人文 | |||||
| 国際社会 | |||||
| 心理・コミュニケーション | |||||
情報数理 |
2 | ||||
| 日本女子大学 | 人間社会学部 | 教育 | 1 | 4名 | |
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 理学部 | 数物情報科 | 1 | |||
| 化学生命科 | 1 | ||||
| 合計 | 22 | 30 | 52名 |
||