2026年度大学入試 年内入試合格状況

過去3年間の大学入試進路状況
2026年度大学入試 進路状況
特進コース


東京純心特進クラスと都立進学指導推進校との比較
| 東京純心特進(2026) | 都立進学指導推進校A(2025) | |
|---|---|---|
| 国公立大 | 10.5% | 21.6% |
| 早慶上理 | 15.8% | 14.3% |
| GMARCH | 100% | 89.2% |
| 国公立 | 過去5年間 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 東京外国語大 | 4 | 1 |
| 東京学芸大 | 1 | |
| 東京都立大 | 1 | 1 |
| 電気通信大 | 1 | |
| 千葉大 | 2 | |
| 高崎経済大 | 1 | |
| 宇都宮大 | 1 | |
| 信州大 | 1 | |
| 都留文科大 | 1 | |
| 長崎大 | 1 | |
| 長野県立大 | 1 | |
| 岩手大 | 1 | |
| 宮城教育大 | 1 | |
| 合計 | 17 | 2 |
| 早慶上理 | 過去5年間 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 早稲田大 | 4 | 2 |
| 慶應義塾大 | 4 | |
| 上智大 | 8 | |
| 東京理科大 | 3 | 1 |
| 合計 | 19 | 3 |
| GMARCH | 過去5年間 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 学習院大 | 1 | |
| 明治大 | 12 | 2 |
| 青山学院大 | 2 | |
| 立教大 | 29 | 2 |
| 中央大 | 22 | 10 |
| 法政大 | 15 | 5 |
| 合計 | 81 | 19 |
| 医歯薬看護医療系 | 過去5年間 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 歯学 | 2 | |
| 薬学 | 11 | 6 |
| 看護 | 23 | 8 |
| 医療 | 3 | |
| 合計 | 39 | 14 |
セレクトコース

| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 推薦人数枠 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 文系 | 理系 | 小計 | |||
| 東京理科大学 | 理(第1部) | 数 | 1 | 4名 | |
| 理(第2部) | 数 | 1 | |||
| 物理科 | 1 | ||||
| 化 | 1 | ||||
| GMARCH(19名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 明治大学 | 政治経済 | 経済 | 1 | 3名 | |
| 理工 | 機械工 | 1 | |||
| 応用化 | 1 | ||||
| 青山学院大学 | 理工 | 物理科 | 1 | 7名 | |
| 電気電子工 | 1 | ||||
| 情報テクノロジー | 1 | ||||
| 化学・生命科 | 1 | ||||
| 経営システム工 | 1 | ||||
| コミュニティ人間科 | コミュニティ人間科 | 1 | |||
| 法 | ヒューマンライツ | 1 | |||
| 立教大学 | 文 | 歴史 | 1 | 1名 | |
| 中央大学 | 商 | 1 | 4名 | ||
| 文 | 中国言語文化専攻 | 1 | |||
| 日本史学専攻 | 1 | ||||
| 総合政策 | 1 | ||||
| 法政大学 | 法 | 法律 | 1 | 1名 | |
| 学習院大学 | 文 | (8学科中の4学科) | 1 | 3名 | |
| 理 | 数 | 2 | |||
| 医療系(13名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 北里大学 | 看護 | 看護 | 1 | 6名 | |
| 健康科 | 看護(新潟) | 1 | |||
| 医療検査(新潟) | 1 | ||||
| 理 | 化 | 1 | |||
| 海洋生命科 | 海洋生命科 | 1 | |||
| 獣医 | グリーン環境創成科 | 1 | |||
| 東京薬科大学 | 薬 | 2 | 4名 | ||
| 生命科学 | 2 | ||||
| 明治薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 | 2名 | |
| 生命創薬科 | 1 | ||||
| 昭和薬科大学 | 薬 | 薬 | 1 | 1名 | |
| 三女子大(18名) | |||||
| 大学名 | 学部名 | 学科名 | 文系 | 理系 | 小計 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 英語英文 | 2 | 4名 | |
| 数 | 1 | ||||
| 情報科 | 1 | ||||
| 東京女子大学 | 現代教養 | 経済経営 | 8 |
10名 | |
| 人文 | |||||
| 国際社会 | |||||
| 心理 | |||||
| 社会コミュニケーション | |||||
情報数理 |
2 | ||||
| 日本女子大学 | 人間社会 | 教育 | 1 | 4名 | |
| 社会福祉 | 1 | ||||
| 理 | 数物情報科 | 1 | |||
| 化学生命科 | 1 | ||||
| 合計 | 22 | 32 | 54名 |
||